Згоден
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з тим, що ознайомилися з оновленою політикою конфіденційності та погоджуєтеся на використання файлів cookie.
Днепр » Новости города и региона
пн, 29 апреля 2024
20:35

НОВОСТИ ГОРОДА И РЕГИОНА

Задолжали более 1,8 млн грн: на этой неделе Днепропроводоканал продолжит отключать должников

Задолжали более 1,8 млн грн: на этой неделе Днепропроводоканал продолжит отключать должников

С 15 по 19 апреля специализированная бригада по отключению будет работать в частном секторе Центрального, Соборного и Шевченковского районов Днепра.

Сумма задолженности перед предприятием по указанным адресам составляет 1 млн 825 тысяч грн.

С 15 по 19 апреля 2024 года будет проведено плановое отключение услуги водоснабжения по следующим адресам:

№ з/п Район Адреса Кількість абонентів Сума боргу, грн
1 Соборний вул. Обсерваторна 6 129 181,06
2 Соборний вул. Станична 7 73 156,14
3 Соборний вул. Остапа Вишні 4 54 601,65
4 Соборний вул. Марії Заньковецької 6 53 772,19
5 Шевченківський вул. Барвінківська 1 11 506,72
6 Шевченківський вул. Василя Сліпака 2 44 862,95
7 Шевченківський вул. Вознесенська 2 18 654,66
8 Шевченківський вул. Дніпровська 2 30 994,58
9 Шевченківський вул. Матроська 1 36 137,94
10 Шевченківський вул. Свєтлова 2 34 467,42
11 Шевченківський туп. Чистий 1 6 106,37
12 Шевченківський вул. Вишгородська 1 17 762,84
13 Шевченківський вул. Генерала Пушкіна 1 14 123,66
14 Шевченківський пров. Кримського 1 18 175,41
15 Центральний пров. Протипохилий 1-й 1 16 242,13
16 Центральний вул. Бардіна 2 10 554,38
17 Центральний вул. Бериславська 2 23 075,75
18 Центральний вул. Вознесенська 2 40 787,53
19 Центральний вул. Володимира Антоновича 1 9 581,65
20 Центральний вул. Закарпатська 1 14 010,27
21 Центральний вул. Каунаська 1 11 647,73
22 Центральний вул. Кошута 1 10 427,90
23 Центральний вул. Кулишівська 1 8 824,66
24 Центральний вул. Леоніда Стромцова 1 10 003,20
25 Центральний вул. Миколи Руденка 4 60 005,98
26 Центральний вул. Михайла Драгоманова 1 10 050,22
27 Центральний вул. Міського Лісу 5 32 304,74
28 Центральний вул. Над’ярна 1 26 769,89
29 Центральний вул. Надії Алексєєнко 3 21 043,37
30 Центральний вул. Новосільна 3 32 102,12
31 Центральний вул. Нікопольська 2 11 925,31
32 Центральний вул. Петра Григоренка 7 163 097,12
33 Центральний вул. Пластівська 2 42 140,21
34 Центральний вул. Політехнічна 2 13 891,14
35 Центральний вул. Русанівська 4 39 842,51
36 Центральний вул. Свєтлова 1 6 508,22
37 Центральний вул. Сергія Подолинського 1 5 163,57
38 Центральний вул. Симона Петлюри 3 8 380
39 Центральний вул. Степана Бандери 2 52 813,79
40 Центральний вул. Сунична 1 12 599,13
41 Центральний вул. Ужгородська 2 14 352,99
42 Центральний вул. Українська 3 22 107,82
43 Центральний вул. Флотська 9 121 843,64
44 Центральний вул. Філософська 5 95 258,79
45 Центральний вул. Херсонська 1 13 674,26
46 Центральний пров. Червонополянський 4 65 781,05
47 Центральний вул. Юрія Савченка 10 204 987,49
48 Центральний вул. Юхима Михайлова 5 36 539,07
49 Центральний вул. Яна Ходоровського 1 5 646,37
50 Центральний пров. Європейський 1 7 305,34

Призываем должников немедленно оплатить задолженность во избежание отключения водоснабжения.

Потребителям, имеющим сложное материальное положение, предлагают заключить договор на реструктуризацию. Для получения дополнительной информации обращайтесь в абонентские участки КП "Днепропроводоканал" вашего района.


Gorod.dp.ua на Facebook.


хахаха  (22.04.24 17:49): заплати и спи спокойно Ответить | С цитатой
бл  (20.04.24 12:26): Обнародуйте пожалуйста зарплаты и прочие выплаты бл руководства Днепроводоканала!
Жители города имеют право знать ваши бл доходы???!!!
Или не имеют права знать ваши "бабло" ???
Су!
Ответить | С цитатой
Фунтик  (17.04.24 15:07): Люди находят деньги на сигареты, водку, отдых за границей, салоны красоты, а за коммунальные услуги пусть государство прощает Ответить | С цитатой | Обсуждение: 1
Синяя Птица  (16.04.24 18:01): Днепрводоканал молодца- не сидит сложа руки, делает всё возможное и невозможное для перемоги Украины над.. Ответить | С цитатой | Обсуждение: 1
1
Gorod.dp.ua не несет ответственности за содержание опубликованных на сайте пользовательских рецензий, так как они выражают мнение пользователей и не являются редакционным материалом.

Gorod`ской дозор | Обсудите тему на форумах | Разместить объявление

Другие новости раздела:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Популярні*:
 за коментарями | за переглядами

* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
Цифра:
69
сиріт з Дніпропетровщини отримали кошти на придбання власного житла у 2022 р.

Источник
copyright © gorod.dp.ua
Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с разрешения владельца.

О проекте :: Реклама на сайте