В десятку лучших вузов страны попали всего два днепропетровских университета – Горный и ДНУ. В опубликованном рейтинге «ТОП-200 Украина»-2015 Национальный горный университет на 7 месте, а Днепропетровский национальный университет занял 10 место. Правда, не сильно отстала и Национальная металлургическая академия, она на 11 месте.
Остальные днепропетровские вузы далеко позади:
Рейтинг «ТОП-200 Украина» уже в девятый раз составляет Центр международный проектов «Євроосвіта». Составляющие рейтинга – качество научно-педагогического потенциала, качество обучения и международное признание. Лидеры рейтинга неизменно киевские вузы. В этом году первое и второе место поделить не смогли Киевский национальный университет им. Т.Г. Шевченко и Киевский политех. Третье и четвертое место у харьковских вузов. Правда по качеству обучения первым двум вузам нет равных.
Кстати, если обратить внимание именно на критерий «качество обучения» (что больше всего и волнует сейчас абитуриентов и их родителей), то здесь Национальный горный университет уже не самый лучший в Днепропетровске. Так у ДНУ по этому критерию 11,8 баллов, а у НГУ 9,5 баллов, у «Металла» 7,3 балла. Но до лидера рейтинга по качеству обучения Киевского политехнического института с его 23,3 баллами нашим вузам очень далеко.
2015 | ВУЗ | Оценка качества научно-педагогического потенциала Iнп | Оценка качества обучения IН | Оценка международного признания IМВ | Оценка интегр. показателя деятельности вуза, IЗ |
---|---|---|---|---|---|
1/2 | Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко | 37,47270967 | 20,72479079 | 23,19425549 | 81,39175595 |
1/2 | Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт" | 34,01586015 | 23,27596244 | 24,09906801 | 81,3908906 |
3 | Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина | 19,45588722 | 14,61406213 | 15,58274062 | 49,65268998 |
4 | Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" | 17,63757374 | 9,432969324 | 18,71213113 | 45,7826742 |
5 | Национальный университет "Киево-Могилянская академия" | 12,99838602 | 17,35736039 | 15,22062787 | 45,57637429 |
6 | Национальный университет "Львовская политехника" | 8,751396898 | 15,33781537 | 21,40650423 | 45,4957165 |
7 | Национальный горный университет | 19,68292552 | 9,459010783 | 15,06216184 | 44,20409814 |
8 | Национальный медицинский университет имени Богомольца | 27,32422908 | 7,339606176 | 9,245773324 | 43,90960858 |
9 | Львовский национальный университет имени Ивана Франко | 9,178636543 | 14,65756614 | 19,24937712 | 43,0855798 |
10 | Днепропетровский национальный университет | 14,83977582 | 11,78955062 | 15,68399576 | 42,3133222 |
11 | Национальная металлургическая академия Украины | 15,25493281 | 7,299620025 | 19,22397409 | 41,77852693 |
Автор: Кристина Выхристенко
Gorod`ской дозор | |
Фоторепортажи и галереи | |
Видео | |
Интервью | |
Блоги | |
Новости компаний | |
Сообщить новость! | |
Погода | |
Архив новостей |
Вообще несуществующий вуз по факту ВУЗ ... отличный рейтинг чо) Ответить | С цитатой